DESIGNACIONES DE MATERIALES ACTUALES Y CORRESPONDENCIA CON ANTIGUAS |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGNACIÓN ACTUAL | DESIGNACIONES ANTIGUAS |
||||||||
UNE EN 10025-2:2006 | UNE | DIN | UNE | UNE | UNE | UNE | UNE | ||
Simbólica | Numérica | EN 10025:1990 | 17100 | 36080:1990 | 36080:1985 | 36080-4:1979 | 36080:1973 | 36080:1964 | |
S185 | 1.0035 | S185 | 1.0035 | St 33 | Fe 310-0 | A 310-0 | -- | A 33 0 | A 33-0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 34-b |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 34-c |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 37 a | A 37 a | |
-- | -- | S235JR | 1.0037 | St 37-2 | Fe 360 B | AE 235 B | -- | A 37 b | A 37 b |
-- | -- | S235JRG1 | 1.0036 | USt 37-2 | Fe 360 BFU | AE 235 BFU | -- | -- | -- |
S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | 1.0038 | RSt 37-2 | Fe 360 BFN | AE 235 BFN | -- | -- | -- |
S235J0 | 1.0114 | S235J0 | 1.0114 | St 37-3 U | Fe 360 C | AE 235 C | -- | A 37 c | A 37 c |
a | a | S235J2G3 | 1.0116 | St 37-3 N | Fe 360 D1 | AE 235 D | -- | A 37 d | A 37 d |
S235J2 | 1.0117 | S235J2G4 | 1.0117 | -- | Fe 360 D2 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 42 a | A 42 a |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 42 b | A 42 b |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 42 c | A 42 c |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 42 d | A 42 d |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 44 a | -- |
S275JR | 1.0044 | S275JR | 1.0044 | St 44-2 | Fe 430 B | AE 275 B | -- | A 44 b | -- |
S275J0 | 1.0143 | S275J0 | 1.0143 | St 44-2 U | Fe 430 C | AE 275 C | -- | A 44 c | -- |
a | a | S275J2G3 | 1.0144 | St 44-2 N | Fe 430 D1 | AE 275 D | -- | A 44 d | -- |
S275J2 | 1.0145 | S275J2G4 | 1.0145 | -- | Fe 430 D2 | -- | -- | -- | -- |
S355JR | 1.0045 | S355JR | 1.0045 | -- | Fe 510 B | AE 355 B | -- | A 52 b | -- |
S355J0 | 1.0553 | S355J0 | 1.0553 | St 52-3 U | Fe 510 C | AE 355 C | -- | A 52 c | -- |
a | a | S355J2G3 | 1.0570 | St 52-3 N | Fe 510 D1 | AE 355D | -- | A 52 d | A 52 d |
S355J2 | 1.0577 | S355J2G4 | 1.0577 | -- | Fe 510 D2 | -- | -- | -- | -- |
a | a | S355K2G3 | 1.0595 | -- | Fe 510 DD1 | AE 355DD | -- | -- | -- |
S355K2 | 1.0596 | S355K2G4 | 1.0596 | -- | Fe 510 DD2 | -- | -- | -- | -- |
S450J0 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 50-1 |
E295 | 1.0050 | E295 | 1.0050 | St 50-2 | Fe 490-2 | A 490-2 | A 490 | A 50-2 | A 50-2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 60-1 |
E355 | 1.0060 | E335 | 1.0060 | St 60-2 | Fe 590-2 | A 590-2 | A 590 | A 60-2 | A 60-2 |
E360 | 1.0070 | E360 | 1.0070 | St 70-2 | Fe 690-2 | A 690-2 | A 690 | A 70-2 | A 70-2 |
a si producto se requiere en estado de conformado de normalización se designara con +N |